
STARBUCKS CARAMEL MACCHIATO
Oppdag den ikoniske og kremete STARBUCKS® Caramel Macchiato, designet for NESCAFÉ® Dolce Gusto®-kaffemaskiner.
NÆRINGSINNHOLD | per 100 g | per 100 ml | Porsjon | % RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energi (8kJ/g) | kJ | 1740 | 157 | 313 | |
Energi (2kcal/g) | kcal | 416 | 37 | 74 | 4% |
Fett | g | 17,7 | 1,4 | 2,8 | 4% |
- hvorav mettede fettsyrer | g | 10,2 | 0,8 | 1,8 | 9% |
Karbohydrat | g | 41,7 | 4,5 | 8,9 | 3% |
- hvorav sukkerarter | g | 37,8 | 4,0 | 8,0 | 9% |
Kostfiber (DP > 3) | g | 10,1 | 0,1 | 0,2 | |
Protein | g | 14,3 | 1,4 | 2,7 | 5% |
Salt | g | 0,38 | 0,04 | 0,08 | 0,1% |
*RI - Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400 kJ/2000 kcal).
