Cappuccino Loyalty Pack
Ekstra kremet
En italiensk klassiker, klar på et par sekunder. Du kommer til å elske det generøse laget med melkeskum av helmelk i møte med en intens espresso laget av førsteklasses Arabica-bønner fra Sør-Amerika, styrket med en vietnamesisk Robusta.
| NÆRINGSINNHOLD | per 100 g | per 100 ml | Porsjon | % RI* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (8kJ/g) | kJ | 1716 | 144 | 350 | |
| Energi (2kcal/g) | kcal | 411 | 34 | 84 | 4% |
| Fett | g | 20,1 | 1,5 | 3,7 | 5% |
| - hvorav mettede fettsyrer | g | 11,6 | 1,0 | 2,3 | 12% |
| Karbohydrat | g | 33,7 | 3,5 | 8,4 | 3% |
| - hvorav sukkerarter | g | 33,7 | 3,5 | 8,4 | 9% |
| Kostfiber (DP > 3) | g | 12,4 | 0,2 | 0,4 | |
| Protein | g | 17,4 | 1,6 | 3,8 | 8% |
| Salt | g | 0,50 | 0,05 | 0,13 | 2% |
Kaffekapsel:
Filtermalt kaffe.
Melkekapsel:Helmelkspulver, sukker (17%), emulgator (soyalecitin).
*RI - Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400 kJ/2000 kcal).


Quick re-order
Brukerstøtte for maskiner







