
Cappuccino
En italiensk klassiker, klar på et par sekunder. Du kommer til å elske det generøse laget med melkeskum av helmelk i møte med en intens espresso laget av førsteklasses Arabica-bønner fra Sør-Amerika, styrket med en vietnamesisk Robusta.
NÆRINGSINNHOLD | per 100 g | per 100 ml | Porsjon | % RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energi (8kJ/g) | kJ | 1770 | 150 | 360 | |
Energi (2kcal/g) | kcal | 424 | 36 | 86 | 4% |
Fett | g | 20,2 | 1,6 | 3,9 | 6% |
- hvorav mettede fettsyrer | g | 11,8 | 1,0 | 2,4 | 12% |
Karbohydrat | g | 36,0 | 3,5 | 8,4 | 3% |
- hvorav sukkerarter | g | 35,9 | 3,5 | 8,4 | 9% |
Kostfiber (DP > 3) | g | 9,9 | 0,2 | 0,5 | |
Protein | g | 18,2 | 1,6 | 3,9 | 8% |
Salt | g | 0,46 | 0,05 | 0,11 | 2% |
Kaffekapsel:
Filtermalt kaffe.
Melkekapsel:
Helmelkspulver, sukker (17%), emulgator (soyalecitin).
*RI - Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400 kJ/2000 kcal).
