STARBUCKS® ESPRESSO ROAST
Fyldigere og dristigere
Oppdag de rike og karamellsøte tonene av STARBUCKS® Espresso Dark Roast, som er kjernen i deres berømte håndlagde latte. Du vil elske intensiteten til denne tidløse oppskriften, laget på bare sekunder i din NESCAFÉ® Dolce Gusto®-maskin.
| NÆRINGSINNHOLD | per 100 g | per 100 ml | Porsjon | % RI* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (8kJ/g) | kJ | 1093,8 | 24,0 | 7,2 | 0% |
| Energi (2kcal/g) | kcal | 266,9 | 5,7 | 1,7 | 0% |
| Fett | g | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - hvorav mettede fettsyrer | g | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Karbohydrat | g | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - hvorav sukkerarter | g | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Kostfiber (DP > 3) | g | 38,7 | 0,7 | 0,2 | |
| Protein | g | 8,1 | 0,3 | 0,1 | 0% |
| Salt | g | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,2% |
*RI - Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400 kJ/2000 kcal).


Quick re-order
Brukerstøtte for maskiner







