Gi liv til denne Starbucks®-klassikeren hjemme. Nyt 100 % arabica kaffe og et uimotståelig melkeskum.
NÆRINGSINNHOLD | per 100 g | per 100 ml | Porsjon | % RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energi (8kJ/g) | kJ | 1816 | 94 | 184 | |
Energi (2kcal/g) | kcal | 433 | 23 | 44 | 2% |
Fett | g | 19,6 | 1,0 | 2,0 | 3% |
- hvorav mettede fettsyrer | g | 11,2 | 0,56 | 1,1 | 6% |
Karbohydrat | g | 41,4 | 2,1 | 4,1 | 2% |
- hvorav sukkerarter | g | 40,5 | 2,1 | 4,1 | 5% |
Kostfiber (DP > 3) | g | 4,1 | 0,21 | 0,4 | |
Protein | g | 20,3 | 1,07 | 2,1 | 4% |
Salt | g | 1,22 | 0,06 | 0,12 | 2% |
*RI - Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400 kJ/2000 kcal).