Lungo
Balansert og brent
Du vil elske den fruktige, brente aromaen under den fine cremaen til denne lengre versjonen av espresso-motstykket. Oppdag den litt krydrede intensiteten fra denne middels mørkebrente blandingen av premium Arabica-bønner fra Etiopia, Brasil og Colombia.
| NÆRINGSINNHOLD | per 100 g | per 100 ml | Porsjon | % RI* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (8kJ/g) | kJ | 1094 | 7 | 8 | |
| Energi (2kcal/g) | kcal | 267 | 2 | 2 | <1% |
| Fett | g | 17,1 | <0,1 | <0,1 | <1% |
| - hvorav mettede fettsyrer | g | 7,6 | <0,1 | <0,1 | <1% |
| Karbohydrat | g | 0,2 | <0,1 | <0,1 | <1% |
| - hvorav sukkerarter | g | 0,2 | <0,1 | <0,1 | <1% |
| Kostfiber (DP > 3) | g | 38,7 | 0,3 | 0,3 | |
| Protein | g | 8,1 | 0,1 | 0,1 | <1% |
| Salt | g | 0,01 | 0,01 | 0,01 | <1% |
Ingredienser:
Filtermalt kaffe
*RI - Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400 kJ/2000 kcal).


Quick re-order
Brukerstøtte for maskiner







